Estado das funções em cada nível de segurança da rede
TCP/IP*1
Função | Nível 0 | Nível 1 | FIPS 140 | Nível 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
HTTP > Porta 80 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
IPP > Porta 80 | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir |
IPP > Porta 631 | Abrir | Abrir | Fechar | Fechar |
SSL/TLS > Porta 443 | Abrir | Abrir*3 | Abrir*3 | Abrir*3 |
SSL/TLS > Permitir comunicação SSL/TLS | Prioridade de texto cifrado | Prioridade de texto cifrado | Só texto cifrado | Só texto cifrado |
Versão SSL/TLS > TLS1.2 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Versão SSL/TLS > TLS1.1 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Versão SSL/TLS > TLS1.0 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Versão SSL/TLS > SSL3.0 | Ativo | Inativo | Inativo | Inativo |
Definição do grau de encriptação > AES | 128 bits/256 bits | 128 bits/256 bits | 128 bits/256 bits | 128 bits/256 bits |
Definição do grau de encriptação > 3DES | 168 bits | 168 bits | 168 bits | - |
Definição do grau de encriptação > RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
LPR | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
FTP | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
RSH/RCP | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
TELNET | Ativo | Inativo | Inativo | Inativo |
Bonjour | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
SSDP | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
SMB | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
NetBIOS sobre TCP/IPv4 | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
WSD (Device) | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
WSD (Printer) | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
WSD (Scanner) | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
WSD (comunicação encriptada do equipamento) | Inativo | Inativo | Ativo*3 | Ativo*3 |
RHPP | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
*1 Aplicam-se as mesmas definições a IPv4 e IPv6.
*A definição de TCP/IP não é controlada pelo nível de segurança. Especifique manualmente a ativação ou desativação desta definição.
*3 Disponível em Windows 8 ou posterior.
SNMP
Função | Nível 0 | Nível 1 | FIPS 140 | Nível 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Permitir definições por SNMPv1 e v2 | Ligado | Desligado | Desligado | Desligado |
Função SNMPv1,v2 | Ativo | Ativo | Inativo | Inativo |
Função SNMPv3 | Ativo | Ativo | Ativo | Ativo |
Permitir comunicação SNMPv3 | Encriptação/Texto simples | Encriptação/Texto simples | Só encriptação | Só encriptação |
Definição do grau de encriptação TCP/IP
Função | Nível 0 | Nível 1 | FIPS 140 | Nível 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Algoritmo de encriptação | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES de 256 bits |
S/MIME > Algoritmo Digest | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA de 256 bits |
SNMPv3 > Algoritmo de autenticação | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Algoritmo de encriptação | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Autenticação Kerberos > Algoritmo de encriptação | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Chave de encriptação do driver > Grau de encriptação | Encriptação simples | DES | AES | AES |