Originelen van normaal formaat die op de glasplaat of in de ADF geplaatst kunnen worden
U kunt de volgende normale originelen op de glasplaat of in de ADF plaatsen:
Locatie van origineel | Glasplaat | ADF |
|---|---|---|
A4 | ![]() | ![]() |
B5 JIS* | ![]() | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() |
B6 JIS | ![]() | ![]() |
A6 | ![]() | × |
A6 | ![]() | ![]() |
81/2 × 14 | ![]() | ![]() |
81/2 × 11 | ![]() | ![]() |
51/2 × 81/2 | ![]() | ![]() |
8 × 10 | ![]() | ![]() |
8 × 13 | ![]() | ![]() |
81/2 × 13 | ![]() | ![]() |
81/4 × 13 | ![]() | ![]() |
81/4 ×14 | ![]() | ![]() |
81/2 × 132/5 | ![]() | ![]() |
: Waarneembaar formaat, ×: Niet-waarneembaar formaat
* JIS: Japanese Industrial Standard
![]()
De manier waarop u het origineelformaat kunt specificeren hangt af van de functies die u gebruikt. Voor meer informatie over het opgeven van het formaat van de originelen, zie de handleiding Kopiëren / Document Server of Scannen.