Statusen til funksjoner under hvert sikkerhetsnivå for nettverket.
TCP/IP*1
Funksjon | Nivå 0 | Nivå 1 | FIPS 140 | Nivå 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
HTTP> Port 80 | Åpen | Åpen | Åpen | Åpen |
IPP> Port 80 | Åpen | Åpen | Åpen | Åpen |
IPP> Port 631 | Åpen | Åpen | Lukket | Lukket |
SSL/TLS> Port 443 | Åpen | Åpne*3 | Åpne*3 | Åpne*3 |
SSL/TLSTillat SSL/TLS-kommunikasjon | Kryptogram-prioritering | Kryptogram-prioritering | Kun kryptogram | Kun kryptogram |
SSL-/TLS-versjon > TLS1.2 | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
SSL-/TLS-versjon > TLS1.1 | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
SSL-/TLS-versjon > TLS1.0 | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
SSL-/TLS-versjon > SSL3.0 | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv | Inaktiv |
Innstilling krypteringsstyrke> AES | 128 bit/256 bit | 128 bit/256 bit | 128 bit/256 bit | 128 bit/256 bit |
Innstilling krypteringsstyrke> 3DES | 168 bit | 168 bit | 168 bit | - |
Innstilling for krypteringsstyrke>RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
LPR | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
FTP | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
RSH/RCP | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
TELNET | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv | Inaktiv |
Bonjour | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
SSDP | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
SMB | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
NetBIOS over TCP/IPv4 | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
WSD (Device) | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
WSD (Printer) | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
WSD (Skanner) | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
WSD (Kryptert enhetskommunikasjon) | Inaktiv | Inaktiv | Aktiv*3 | Aktiv*3 |
RHPP | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
*1 De samme innstillingene gjelder for IPv4 og IPv6.
*2 TCP/IP-innstillingen kontrolleres ikke av sikkerhetsnivået. Spesifiser manuelt om du vil aktivere eller deaktivere denne innstillingen.
*3 Tilgjengelig på Windows 8 eller senere.
SNMP
Funksjon | Nivå 0 | Nivå 1 | FIPS 140 | Nivå 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
Tillat innstillinger av SNMPv1 og v2 | PÅ | AV | AV | AV |
SNMPv1,v2-funksjon | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
SNMPv3-funksjon | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
Tillat SNMPv3-kommunikasjon | Kryptering/Klartekst | Kryptering/Klartekst | Bare kryptering | Bare kryptering |
TCP/IP innstilling for krypteringsstyrke
Funksjon | Nivå 0 | Nivå 1 | FIPS 140 | Nivå 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Encryption Algorithm | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bit |
S/MIME > Digest-algoritme | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bit |
SNMPv3 > Autentiseringsalgoritme | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Encryption Algorithm | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Kerberos-autentisering > Krypteringsalgoritme | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Driverkrypteringsnøkkel > Krypteringsstyrke | Enkel kryptering | DES | AES | AES |