Uso delle utilità per eseguire le impostazioni di rete
Inoltre, è possibile modificare le impostazioni di rete specificate tramite utilità quali Web Image Monitor controllate da computer di rete e telnet. (Web Image Monitor è uno strumento di gestione installato nella macchina per il monitoraggio o la configurazione delle impostazioni della macchina mediante un browser Web.)
Impostazioni interfaccia
Pannello di controllo | Web Image Monitor | telnet |
|---|---|---|
[Indirizzo IPv4 macchina] | Disponibile | Disponibile |
[Indirizzo IPv4 macchina] | Disponibile | Disponibile |
[Indirizzo IPv4 macchina] | Disponibile | Disponibile |
[Indirizzo gateway IPv4] | Disponibile | Disponibile |
[Indirizzo IPv6 macchina] | Disponibile | Disponibile |
[Indirizzo gateway IPv6] | Disponibile | Disponibile |
[Configurazione auto. Stateless Address IPv6] | Disponibile | Disponibile |
[Configurazione DHCPv6] | Disponibile | Disponibile |
[Configurazione DNS] | Disponibile | Disponibile |
[Configurazione DNS] | Disponibile | Disponibile |
[Configurazione DDNS] | Disponibile | Disponibile |
[IPsec] | Disponibile | Disponibile |
[Nome dominio] | Disponibile | Disponibile |
[Nome dominio] | Disponibile | Disponibile |
[Configurazione WINS] | Disponibile | Disponibile |
[Configurazione WINS] | Disponibile | Disponibile |
[Configurazione WINS] | Disponibile | Disponibile |
[Configurazione WINS] | Disponibile | Disponibile |
[Protocollo attivo] | Disponibile | Disponibile |
[Protocollo attivo] | Disponibile | Disponibile |
[Protocollo attivo] | Disponibile | Disponibile |
[Protocollo attivo] | Non disponibile | Disponibile |
[Protocollo attivo] | Non disponibile | Disponibile |
[Protocollo attivo] | Non disponibile | Disponibile |
[Nome computer SMB] | Disponibile | Disponibile |
[Gruppo di lavoro SMB] | Disponibile | Disponibile |
[Impostazioni avanzate client SMB] | Disponibile | Disponibile |
[Velocità Ethernet] | Disponibile | Disponibile |
[Tipo LAN] | Disponibile | Disponibile |
[Tipo LAN] | Disponibile | Disponibile |
[Comando ping] | Non disponibile | Non disponibile |
[Consenti comunicazione SNMP V3] | Disponibile | Disponibile |
[Consenti comunicazione SNMP V3] | Disponibile | Disponibile |
[Consenti comunicazione SSL/TLS] | Disponibile | Non disponibile |
[Consenti comunicazione SSL/TLS] | Disponibile | Non disponibile |
[Consenti comunicazione SSL/TLS] | Disponibile | Non disponibile |
[Nome host] | Disponibile | Disponibile |
[Nome macchina] | Disponibile | Disponibile |
[Autenticazione IEEE 802.1X per Ethernet] | Disponibile | Disponibile |
[Riporta autenticazione IEEE 802.1X ai valori predefiniti] | Non disponibile | Disponibile |
[Velocità USB] | Non disponibile | Non disponibile |
[Periodo timeout DIPRINT] | Disponibile | Disponibile |
Pannello di controllo | Web Image Monitor | telnet |
|---|---|---|
[Modo comunicazione] | Disponibile | Disponibile |
[Modo comunicazione] | Disponibile | Disponibile |
[Modo comunicazione] | Disponibile | Disponibile |
[Modo comunicazione] | Disponibile | Disponibile |
[Impostazione SSID] | Disponibile | Disponibile |
[Canale Ad-hoc] | Disponibile | Disponibile |
[Metodo sicurezza] | Disponibile | Disponibile |
![]()
Queste impostazioni devono essere configurate dall'amministratore o con la consulenza dell'amministratore.
Per informazioni sull'utilizzo di Web Image Monitor, vedere Utilizzando un browser Web.
Per informazioni sull'utilizzo di telnet, vedere Manutenzione remota utilizzando telnet.
