Stato delle funzioni per ciascun livello di sicurezza della rete
TCP/IP*1
Funzione | Livello 0 | Livello 1 | FIPS 140 | Livello 2 |
---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
HTTP > Porta 80 | Apri | Apri | Apri | Apri |
IPP > Porta 80 | Apri | Apri | Apri | Apri |
IPP > Porta 631 | Apri | Apri | Chiudi | Chiudi |
SSL/TLS > Porta 443 | Apri | Apri*3 | Apri*3 | Apri*3 |
SSL/TLS > Consenti comunicazione SSL/TLS | Priorità testo cifrato | Priorità testo cifrato | Solo testo cifrato | Solo testo cifrato |
Versione SSL/TLS e TLS1.2 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Versione SSL/TLS e TLS1.1 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Versione SSL/TLS e TLS1.0 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Versione SSL/TLS e SSL3.0 | Attivo | Non attivo | Non attivo | Non attivo |
Impostazione livello crittografia > AES | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit |
Impostazione livello crittografia > 3DES | 168bit | 168bit | 168bit | - |
Impostazione livello crittografia>RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
LPR | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
FTP | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
RSH/RCP | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
TELNET | Attivo | Non attivo | Non attivo | Non attivo |
Bonjour | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
SSDP | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
SMB | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
NetBIOS over TCP/IPv4 | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
WSD (Dispositivo) | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
WSD (Stampante) | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
WSD (Scanner) | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
WSD (Comunicazioni crittografate del dispositivo) | Non attivo | Non attivo | Attivo*3 | Attivo*3 |
RHPP | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
*1 Le stesse impostazioni sono applicate a IPv4 e IPv6.
*2 L'impostazione TCP/IP non è controllata dal livello di sicurezza. Specificare manualmente se abilitare o disabilitare questa impostazione.
*3 Disponibile su Windows 8 o successivo.
SNMP
Funzione | Livello 0 | Livello 1 | FIPS 140 | Livello 2 |
---|---|---|---|---|
SNMP | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Consenti impostazioni tramite SNMPv1 e v2 | Attivo | Disattivo | Disattivo | Disattivo |
Funzione SNMPv1,v2 | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
Funzione SNMPv3 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Consenti comunicazione SNMPv3 | Testo crittografato/normale | Testo crittografato/normale | Solo crittografia | Solo crittografia |
Impostazione livello crittografia TCP/IP
Funzione | Livello 0 | Livello 1 | FIPS 140 | Livello 2 |
---|---|---|---|---|
S/MIME e Encryption Algorithm | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bit |
S/MIME e Algoritmo Digest | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bit |
SNMPv3 e Algoritmo di autenticazione | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 e Algoritmo crittografia | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Autenticazione Kerberos e Algoritmo crittografia | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Codice crittografia driver e Livello crittografia | Crittografia semplice | DES | AES | AES |