Originali di formato regolare che possono essere posizionati sul vetro di esposizione o nell'ADF
Sul vetro di esposizione o nell'ADF è possibile posizionare i seguenti originali regolari:
Posizione dell'originale | Vetro di esposizione | ADF |
|---|---|---|
A4 | ![]() | ![]() |
B5 JIS* | ![]() | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() |
B6 JIS | ![]() | ![]() |
A6 | ![]() | × |
A6 | ![]() | ![]() |
81/2 × 14 | ![]() | ![]() |
81/2 × 11 | ![]() | ![]() |
51/2 × 81/2 | ![]() | ![]() |
8 × 10 | ![]() | ![]() |
8 × 13 | ![]() | ![]() |
81/2 × 13 | ![]() | ![]() |
81/4 × 13 | ![]() | ![]() |
81/4 × 14 | ![]() | ![]() |
81/2 × 132/5 | ![]() | ![]() |
: Formato rilevabile, ×: Formato non rilevabile
* JIS: Japanese Industrial Standard
![]()
La procedura per specificare il formato degli originali varia in base alla funzione utilizzata. Per informazioni su come specificare il formato degli originali, vedere Copiatrice/Document server e Scanner.