Web Image Monitor: Faksi
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].
Kun pääkäyttäjän todennus on määritetty, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat Valikon suojaus -asetusten mukaan.
[Alkuasetukset]
Asetukset | Käyttäjä | Laite | N/W | Tiedosto | Taso 1 | Taso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Suljetun verkon koodi] | – | R/W | – | – | – | – |
[Internet-faksi] | – | R/W | – | – | – | – |
[Suora numero] | – | R/W | – | – | – | – |
[Valikon suojaus] | – | R/W | – | – | – | – |
[Tallenna muistilukon tunnus] | – | R/W | – | – | – | – |
[Sähköpostin lähetystietojen suojausasetukset] | – | R/W | – | – | – | – |
[Faksitiedot] | – | R/W | – | – | – | – |
[Valitse impulssi/äänitaajuus] | – | R/W | – | – | – | – |
[Lähetys/vastaanottoasetukset]
Asetukset | Käyttäjä | Laite | N/W | Tiedosto | Taso 1 | Taso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Sähköpostin enimmäiskoko] | – | – | R/W | – | – | – |
[Vaihda vastaanottotila] | – | R/W | – | – | – | – |
[Vastaanottotilan automaattinen vaihtoaika] | – | R/W | – | – | – | – |
[Vastaanotettujen SMTP-tiedostojen jakeluasetukset] | – | R/W | – | – | – | – |
[2-puoleinen tuloste] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Ruutumerkki] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Keskitysmerkki] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Tulosta vastaanottoaika] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Vastaanotettujen tiedostojen tulostusmäärä] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Paperikasetti] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Lukittu muistivastaanotto] | – | R/W | – | – | – | – |
[Tiedoston vastaanottoasetukset]
Asetukset | Käyttäjä | Laite | N/W | Tiedosto | Taso 1 | Taso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Käsittelytavan vaihtoajastin] | – | R/W | – | – | – | – |
[Estä automaattinen tulostus] | – | R/W | – | – | – | – |
[Tulosta odottavat tiedostot] | – | R/W | – | – | – | – |
[IP-faksin asetukset]
Asetukset | Käyttäjä | Laite | N/W | Tiedosto | Taso 1 | Taso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[H.323] | – | – | R/W | – | – | – |
[SIP] | – | – | R/W | – | – | – |
[IP-faksin yhdyskäytävän asetukset]
Asetukset | Käyttäjä | Laite | N/W | Tiedosto | Taso 1 | Taso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Etuliite] 1–50 | – | – | R/W | – | – | – |
[Protokolla] 1–50 | – | – | R/W | – | – | – |
[Yhdyskäytävän osoite] 1–50 | – | – | R/W | – | – | – |
[Parametriasetukset]
Asetukset | Käyttäjä | Laite | N/W | Tiedosto | Taso 1 | Taso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Täsmäkokotulostus] | – | R/W | – | – | – | – |
[Yhdistä 2 alkuperäistä] | – | R/W | – | – | – | – |
[Muunna PDF:ksi kansioon siirrettäessä] | – | R/W | – | – | – | – |
[Automaattisesti tulostettavat raportit] | – | R/W | – | – | – | – |
[Sähköposti] | – | R/W | – | – | – | – |