Toimintojen tilat verkon eri suojaustasoilla
TCP/IP*1
Toiminto | Taso 0 | Taso 1 | FIPS 140 | Taso 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
HTTP> Portti 80 | Avaa | Avaa | Avaa | Avaa |
IPP> Portti 80 | Avaa | Avaa | Avaa | Avaa |
IPP> Portti 631 | Avaa | Avaa | Sulje | Sulje |
SSL/TLS> Portti 443 | Avaa | Avaa*3 | Avaa*3 | Avaa*3 |
SSL/TLS> Salli SSL/TLS-yhteys | Salakirjoitus ensisijainen | Salakirjoitus ensisijainen | Vain salakirjoitus | Vain salakirjoitus |
SSL/TLS-versio > TLS1.2 | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
SSL/TLS-versio > TLS1.1 | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
SSL/TLS-versio > TLS1.0 | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
SSL/TLS-versio > SSL3.0 | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
Salauksen vahvuusasetus> AES | 128-bittinen/256-bittinen | 128-bittinen/256-bittinen | 128-bittinen/256-bittinen | 128-bittinen/256-bittinen |
Salauksen vahvuusasetus> 3DES | 168-bittinen | 168-bittinen | 168-bittinen | - |
Salauksen vahvuusasetus>RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Käytössä | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
LPR | Käytössä | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
FTP | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
RSH/RCP | Käytössä | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
TELNET | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
Bonjour | Käytössä | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
SSDP | Käytössä | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
SMB | Käytössä | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
NetBIOS over TCP/IPv4 | Käytössä | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
WSD (laite) | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
WSD (tulostin) | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
WSD (skanneri) | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
WSD (laitteen salattu yhteys) | Ei käytössä | Ei käytössä | Käytössä*3 | Käytössä*3 |
RHPP | Käytössä | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
*1 Samoja asetuksia käytetään IPv4:lle ja IPv6:lle.
*2 Suojaustaso ei vaikuta TCP/IP-asetukseen. Asetus on otettava käyttöön tai poistettava käytöstä manuaalisesti.
*3 Saatavana käyttöjärjestelmässä Windows 8 tai uudemmassa.
SNMP
Toiminto | Taso 0 | Taso 1 | FIPS 140 | Taso 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
Salli SNMPv1- ja -v2-asetukset | Päällä | Pois | Pois | Pois |
SNMPv1,v2-toiminto | Käytössä | Käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
SNMPv3-toiminto | Käytössä | Käytössä | Käytössä | Käytössä |
Ota käyttöön SNMPv3-yhteys | Salaus/selkoteksti | Salaus/selkoteksti | Vain salaus | Vain salaus |
TCP/IP-salauksen vahvuusasetus
Toiminto | Taso 0 | Taso 1 | FIPS 140 | Taso 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Salausalgoritmi | 3DES-168 | 3DES-168 | 3DES-168 | AES-256 |
S/MIME > Digest-algoritmi | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 |
SNMPv3 > Todennusalgoritmi | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Salausalgoritmi | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Kerberos-todennus > Todennusalgoritmi | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Ohjaimen salausavain > Salauksen vahvuus | Yksinkertainen salaus | DES | AES | AES |