Originales de formato normal que pueden colocarse en el cristal de exposición o en el ADF
Puede colocar los siguientes originales normales en el cristal de exposición o en el ADF:
Ubicación del original | Cristal de exposición | ADF |
|---|---|---|
A4 | ![]() | ![]() |
B5 JIS* | ![]() | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() |
B6 JIS | ![]() | ![]() |
A6 | ![]() | × |
A6 | ![]() | ![]() |
81/2 × 14 | ![]() | ![]() |
81/2 × 11 | ![]() | ![]() |
51/2 × 81/2 | ![]() | ![]() |
8 × 10 | ![]() | ![]() |
8 × 13 | ![]() | ![]() |
81/2 × 13 | ![]() | ![]() |
81/4 × 13 | ![]() | ![]() |
81/4 × 14 | ![]() | ![]() |
81/2 × 132/5 | ![]() | ![]() |
: Tamaño detectable, ×: tamaño no detectable
* JIS: Japanese Industrial Standard
![]()
El modo de especificar el formato del original varía según la función que utilice. Para obtener información sobre cómo especificar el tamaño de los originales, consulte Copiadora / Document Server, Fax o Escaneo.