Κατάσταση των λειτουργιών σε κάθε επίπεδο ασφάλειας δικτύου
TCP/IP*1
Λειτουργία | Επίπεδο 0 | Επίπεδο 1 | FIPS 140 | Επίπεδο 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
HTTP > Θύρα 80 | Άνοιγμα | Άνοιγμα | Άνοιγμα | Άνοιγμα |
IPP > Θύρα 80 | Άνοιγμα | Άνοιγμα | Άνοιγμα | Άνοιγμα |
IPP > Θύρα 631 | Άνοιγμα | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Κλείσιμο |
SSL/TLS > Θύρα 443 | Άνοιγμα | Άνοιγμα*3 | Άνοιγμα*3 | Άνοιγμα*3 |
SSL/TLS > Άδεια Επικοιν. SSL/TLS | Προτ. Κρυπτ. Κειμ. | Προτ. Κρυπτ. Κειμ. | Μόνο Κρυπτ. Κείμ. | Μόνο Κρυπτ. Κείμ. |
Έκδοση SSL/TLS > TLS1. 2 | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
Έκδοση SSL/TLS > TLS1. 1 | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
Έκδοση SSL/TLS > TLS1. 0 | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
Έκδοση SSL/TLS > SSL3. 0 | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
Ρύθμ. Ισχύος Κρυπτογρ. > AES | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit |
Ρύθμ. Ισχύος Κρυπτογρ. > 3DES | 168bit | 168bit | 168bit | - |
Ρύθμ. Ισχύος Κρυπτογρ. > RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Ενεργό | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
LPR | Ενεργό | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
FTP | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
RSH/RCP | Ενεργό | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
TELNET | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
Bonjour | Ενεργό | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
SSDP | Ενεργό | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
SMB | Ενεργό | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
NetBIOS μέσω TCP/IPv4 | Ενεργό | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
WSD (Device) | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
WSD (Printer) | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
WSD (Scanner) | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
WSD=Υπηρ Ιστού Συσκ (Κρυπτογραφημένη Επικοινωνία Συσκευής) | Ανενεργό | Ανενεργό | Ενεργό*3 | Ενεργό*3 |
RHPP | Ενεργό | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
*1 Οι ίδιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στα IPv4 και IPv6.
*2 Η ρύθμιση TCP/IP δεν ελέγχεται από το επίπεδο ασφάλειας. Ορίστε χειροκίνητα αν θα ενεργοποιήσετε ή αν θα απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση.
*3 Διατίθεται στα Windows 8 ή μεταγενέστερα.
SNMP
Λειτουργία | Επίπεδο 0 | Επίπεδο 1 | FIPS 140 | Επίπεδο 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
Ρυθμίσεις άδειας από SNMPv1 και v2 | Ενεργ. | Απεν. | Απεν. | Απεν. |
Λειτουργία SNMPv1,v2 | Ενεργό | Ενεργό | Ανενεργό | Ανενεργό |
Λειτουργία SNMPv3 | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό | Ενεργό |
Άδεια Επικοιν. SNMPv3 | Κρυπτογράφ./Κανον. κείμενο | Κρυπτογράφ./Κανον. κείμενο | Κρυπτογρ. Μόνο | Κρυπτογρ. Μόνο |
Ρύθμιση Ισχύος Κρυπτογράφησης TCP/IP
Λειτουργία | Επίπεδο 0 | Επίπεδο 1 | FIPS 140 | Επίπεδο 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Αλγόριθμος Κρυπτογράφ. | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bit |
S/MIME > Αλγόριθμος Digest | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bit |
SNMPv3 > Αλγόριθμος Πιστοπ. | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Αλγόριθμος Κρυπτογράφ. | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Πιστοπ. Kerberos > Αλγόριθμος Κρυπτογράφ. | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Κλειδί Κρυπτ. Προγρ. Οδήγ. > Ισχύς Κρυπτογράφησης | Απλή κρυπτογράφηση | DES | AES | AES |