Vorlagen mit Standardformaten, die auf das Vorlagenglas oder in den ADF gelegt werden können
Sie können die folgenden Vorlagen mit Standardformaten auf das Vorlagenglas oder in den ADF legen:
Vorlagenposition | Vorlagenglas | ADF |
|---|---|---|
A4 | ![]() | ![]() |
B5 JIS* | ![]() | ![]() |
A5 | ![]() | ![]() |
B6 JIS | ![]() | ![]() |
A6 | ![]() | × |
A6 | ![]() | ![]() |
81/2 × 14 | ![]() | ![]() |
81/2 × 11 | ![]() | ![]() |
51/2 × 81/2 | ![]() | ![]() |
8 × 10 | ![]() | ![]() |
8 × 13 | ![]() | ![]() |
81/2 × 13 | ![]() | ![]() |
81/4 × 13 | ![]() | ![]() |
81/4 × 14 | ![]() | ![]() |
81/2 × 132/5 | ![]() | ![]() |
: Erkennbares Format, ×: Nicht erkennbares Format
* JIS: Japanese Industrial Standard
![]()
Die Art und Weise zum Festlegen des Vorlagenformats ist abhängig von den von Ihnen verwendeten Funktionen. Hinweise zum Festlegen des Vorlagenformats siehe Handbuch Kopierer und Document Server, Fax oder Scannen.