Status for funktioner under de enkelte netværkssikkerhedsniveauer
TCP/IP*1
Funktion | Niveau 0 | Niveau 1 | FIPS 140 | Niveau 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
HTTP > Port 80 | Åben | Åben | Åben | Åben |
IPP > Port 80 | Åben | Åben | Åben | Åben |
IPP > Port 631 | Åben | Åben | Lukket | Lukket |
SSL/TLS > Port 443 | Åben | Åbn*3 | Åbn*3 | Åbn*3 |
SSL/TLS > Tillad SSL/TLS-kommunikation | Chiffertekst-prioritet | Chiffertekst-prioritet | Kun chiffertekst | Kun chiffertekst |
SSL/TLS-version > TLS1.2 | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
SSL/TLS-version > TLS1.1 | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
SSL/TLS-version > TLS1.0 | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
SSL/TLS-version > SSL3.0 | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv | Inaktiv |
Indstilling af krypteringsstyrke > AES | 128 bit/256 bit | 128 bit/256 bit | 128 bit/256 bit | 128 bit/256 bit |
Indstilling af krypteringsstyrke > 3DES | 168 bit | 168 bit | 168 bit | - |
Indstilling af krypteringsstyrke > RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
LPR | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
FTP | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
RSH/RCP | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
TELNET | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv | Inaktiv |
Bonjour | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
SSDP | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
SMB | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
NetBIOS over TCP/IPv4 | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
WSD (Enhed) | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
WSD (Printer) | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
WSD (scanner) | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
WSD (krypteret kommunikation for enheden) | Inaktiv | Inaktiv | Aktiv*3 | Aktiv*3 |
RHPP | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
*1 Der anvendes de samme indstillinger for IPv4 og IPv6.
*2 TCP/IP-indstilling kontrolleres ikke af sikkerhedsniveauet. Angiv manuelt, om denne indstilling skal aktiveres eller deaktiveres.
*3 Tilgængelig på Windows 8 eller senere.
SNMP
Funktion | Niveau 0 | Niveau 1 | FIPS 140 | Niveau 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
Tillad indstillinger via SNMPv1 og v2 | Til | Fra | Fra | Fra |
SNMPv1,v2-funktion | Aktiv | Aktiv | Inaktiv | Inaktiv |
SNMPv3-funktion | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
Tillad SNMPv3-kommunikation | Kryptering/alm. tekst | Kryptering/alm. tekst | Kun kryptering | Kun kryptering |
Indstilling af krypteringsstyrke for TCP/IP
Funktion | Niveau 0 | Niveau 1 | FIPS 140 | Niveau 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Krypteringsalgoritme | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bit |
S/MIME > Digest-algoritme | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bit |
SNMPv3 > Godkendelsesalgoritme | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Krypteringsalgoritme | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Kerberos-godkendelse > Krypteringsalgoritme | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Driverkrypteringsnøgle > Krypteringsstyrke | Simpel kryptering | DES | AES | AES |