Web Image Monitor: Síť
Tato nastavení jsou v položce [Konfigurace] v nabídce [Správa zařízení].
Když je nastaveno ověření správce, omezení operací uživatele se liší v závislosti na konfiguraci v nab. „Dostupná nastavení“.
[IPv4]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Nenastaveno | Nastavit |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv4] | R | R | R/W*1 | R | R/W*1 | R |
[Název hostitele] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCP] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Název domény] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[IPv4 adresa] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Maska podsítě] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[WINS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Primární WINS server] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Sekundární WINS server] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Rozsah ID] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Podrobnosti] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 Nemůžete zakázat IPv4, pokud používáte Web Image Monitor přes spojení IPv4.
[IPv6]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Nenastaveno | Nastavit |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv6] | R | R | R/W*1 | R | R/W*1 | R |
[Název hostitele] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Název domény] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Linka-lokální adresa] | R | R | R | R | R | R |
[Bezstavová adresa] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Adresa manuální konfigurace] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCPv6] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Adresa DHCPv6] | R | R | R | R | R | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Podrobnosti] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 Nemůžete zakázat IPv6, pokud používáte Web Image Monitor přes připojení IPv6.
[SMB]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Nenastaveno | Nastavit |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SMB] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Protokol] | R | R | R | R | R | R |
[Název pracovní skupiny] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Název počítače] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Komentář] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Název sdílené položky] | R | R | R | R | R | R |
[Podrobnosti] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[SNMP]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Nenastaveno | Nastavit |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Protokol] | – | – | R/W | – | – | – |
[Nastavení SNMPv1 a v2] | – | – | R/W | – | – | – |
[Komunita] | – | – | R/W | – | – | – |
[SNMPv3]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Nenastaveno | Nastavit |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Protokol] | – | – | R/W | – | – | – |
[Nastavení SNMPv3] | – | – | R/W | – | – | – |
[Nastavení komunikace SNMPv3 Trap] | – | – | R/W | – | – | – |
[Účet(Uživatel)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Účet(Správce sítě)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Účet(Správce zařízení)] | – | R/W | – | – | – | – |
[SSDP]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Nenastaveno | Nastavit |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SSDP] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[UUID] | – | – | R | – | – | R |
[Profil vyprší] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[TTL] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[Bonjour]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Nenastaveno | Nastavit |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Bonjour] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Lokální název hostitele] | R | R | R | R | R | R |
[Podrobnosti] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Priorita pořadí tisku] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Systémový protokol]
Nastavení | Uživatel (User) | Mach | N/W | Soubor | Nenastaveno | Nastavit |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Systémový protokol] | R | R | R | R | R | R |