Stav funkcí na každé úrovni zabezpečení sítě
TCP/IP*1
Funkce | Úroveň 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
HTTP> Port 80 | Open | Open | Open | Open |
IPP> Port 80 | Open | Open | Open | Open |
IPP> Port 631 | Open | Open | Close | Close |
SSL/TLS> Port 443 | Open | Otevřít*3 | Otevřít*3 | Otevřít*3 |
SSL/TLS> Povolit komunikaci SSL/TLS | Priorita šifrovaného textu | Priorita šifrovaného textu | Pouze šifrovaný text | Pouze šifrovaný text |
Verze SSL/TLS> TLS1.2 | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
Verze SSL/TLS> TLS1.1 | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
Verze SSL/TLS > TLS1.0 | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
Verze SSL/TLS > SSL3.0 | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní | Neaktivní |
Nastavení síly šifrování> AES | 128 bitů/256 bitů | 128 bitů/256 bitů | 128 bitů/256 bitů | 128 bitů/256 bitů |
Nastavení síly šifrování> 3DES | 168 bitů | 168 bitů | 168 bitů | - |
Nastavení síly šifrování>RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Aktivní | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní |
LPR | Aktivní | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní |
FTP | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
RSH/RCP | Aktivní | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní |
TELNET | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní | Neaktivní |
Bonjour | Aktivní | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní |
SSDP | Aktivní | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní |
SMB | Aktivní | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní |
NetBIOS přes TCP/IPv4 | Aktivní | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní |
WSD (Zařízení) | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
WSD (Tiskárna) | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
WSD (Skener) | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
WSD (Šifrovaná komunikace zařízení) | Neaktivní | Neaktivní | Aktivní*3 | Aktivní*3 |
RHPP | Aktivní | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní |
*1 Stejná nastavení platí pro IPv4 i IPv6.
*2 Nastavení TCP/IP není závislé na úrovni zabezpečení. Ručně zadejte, zda aktivovat či neaktivovat toto nastavení.
*3 Dostupné od verze OS Windows 8.
SNMP
Funkce | Úroveň 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
Povolit nastavení pomocí SNMPv1 a v2 | Zapnuto | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto |
Funkce SNMPv1,v2 | Aktivní | Aktivní | Neaktivní | Neaktivní |
Funkce SNMPv3 | Aktivní | Aktivní | Aktivní | Aktivní |
Povolit SNMPv3 komunikaci | Šifrování/Čistý text | Šifrování/Čistý text | Pouze šifrování | Pouze šifrování |
Nastavení síly šifrování TCP/IP
Funkce | Úroveň 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Šifrovací algoritmus | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bitů |
S/MIME > Digest algoritmus | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bitů |
SNMPv3 > Ověřovací algoritmus | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Šifrovací algoritmus | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Ověření Kerberos > Šifrovací algoritmus | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Kód šifrování ovladače > Síla šifrování | Jednoduché šifrování | DES | AES | AES |