Papers recomanats
Aquesta secció descriu els formats i tipus de paper recomanats.
![]()
Si utilitzeu paper que s'ondula, ja sigui perquè està massa sec o massa humit, és possible que les còpies o les grapes s'encallin.
No feu servir paper per a impressores d'injecció de tinta; podria enganxar-se a la unitat de fusió i encallar-se.
Quan carregueu transparències OHP, comproveu totes dues cares dels fulls i col·loqueu-les correctament, o es podria produir un problema d'alimentació.
Safata 1
Tipus i gramatge de paper | Mida de paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52-220 g/m2 (14 lb. Bond - 80 lb. Cover) Paper fi – Paper gruixut 3 | Seleccioneu la mida del paper mitjançant el selector de mida del paper a la safata*1: A4 | 550 fulls (Quan s'utilitza Paper normal 1) |
52-220 g/m2 (14 lb. Bond - 80 lb. Cover) Paper fi – Paper gruixut 3 | Establiu el selector de la mida del paper a la safata amb "Asterisc" i seleccioneu la mida del paper mitjançant el panell de control: A5 | 550 fulls (Quan s'utilitza Paper normal 1) |
52-220 g/m2 (14 lb. Bond - 80 lb. Cover) Paper fi – Paper gruixut 3 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 148,0-356,0 mm Horitzontal: 82,5-216,0 mm ![]() Vertical: 5,83-14,01 polzades Horitzontal: 3,25-8,50 polzades | 550 fulls (Quan s'utilitza Paper normal 1) |
Sobres | Seleccioneu el format del paper: 41/8 × 91/2 | *2 |
*1 En realitzar un treball d'impressió amb paper A5 o 5 1/2" × 8 1/2", recomanem que carregueu el paper horitzontalment. Si carregueu el paper verticalment, podrien aparèixer taques als marges del paper imprès. A més a més, feu servir la safata bypass en imprimir sobre paper carregat horitzontalment.
*2 No supereu la marca del límit en apilar el paper. El nombre de fulls que podeu carregar a la safata de paper varia en funció del gramatge i de les condicions del paper.
Safata de paper inferior (250 fulls)
Tipus i gramatge de paper | Mida de paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52-220 g/m2 (14 lb. Bond - 80 lb. Cover) Paper fi – Paper gruixut 3 | Seleccioneu la mida del paper mitjançant el selector de mida del paper a la safata*1: A4 | 275 fulls (Quan s'utilitza Paper normal 1) |
52-220 g/m2 (14 lb. Bond - 80 lb. Cover) Paper fi – Paper gruixut 3 | Establiu el selector de la mida del paper a la safata amb "Asterisc" i seleccioneu la mida del paper mitjançant el panell de control: A5 | 275 fulls (Quan s'utilitza Paper normal 1) |
52-220 g/m2 (14 lb. Bond - 80 lb. Cover) Paper fi – Paper gruixut 3 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 148,0-356,0 mm Horitzontal: 82,5-216,0 mm ![]() Vertical: 5,83-14,01 polzades Horitzontal: 3,25-8,50 polzades | 275 fulls (Quan s'utilitza Paper normal 1) |
Safata de paper inferior (500 fulls)
Tipus i gramatge de paper | Mida de paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52-220 g/m2 (14 lb. Bond - 80 lb. Cover) Paper fi – Paper gruixut 3 | Seleccioneu la mida del paper mitjançant el selector de mida del paper a la safata*1: A4 | 550 fulls (Quan s'utilitza Paper normal 1) |
52-220 g/m2 (14 lb. Bond - 80 lb. Cover) Paper fi – Paper gruixut 3 | Establiu el selector de la mida del paper a la safata amb "Asterisc" i seleccioneu la mida del paper mitjançant el panell de control: A5 | 550 fulls (Quan s'utilitza Paper normal 1) |
52-220 g/m2 (14 lb. Bond - 80 lb. Cover) Paper fi – Paper gruixut 3 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 148,0-356,0 mm Horitzontal: 82,5-216,0 mm ![]() Vertical: 5,83-14,01 polzades Horitzontal: 3,25-8,50 polzades | 550 fulls (Quan s'utilitza Paper normal 1) |
Safata bypass
Tipus i gramatge de paper | Mida de paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52-256 g/m2 (14 lb. Bond-140 lb. Index) Paper fi-Paper gruixut 3 | Seleccioneu el format de paper *1*6: A4 |
|
52-256 g/m2 (14 lb. Bond-140 lb. Index) Paper fi-Paper gruixut 3 | Mida personalitzada *7 ![]() Vertical: 127,0-900,0 mm Horitzontal: 60,0-216,0 mm ![]() Vertical: 5,00-35,43 polzades Horitzontal: 2,37-8,50 polzades |
|
Paper translúcid | A4 Mida personalitzada *4 ![]() Vertical: 127,0-900,0 mm Horitzontal: 60,0-216,0 mm ![]() Vertical: 5,00-35,43 polzades Horitzontal: 2,37-8,50 polzades | *5 |
Transparències OHP | *2 | |
Paper d'etiquetes (etiquetes adhesives) | 1 full | |
Sobres | Seleccioneu el format del paper: 41/8 × 91/2 | *4 |
*1 En realitzar un treball d'impressió sobre paper A5 o 5 1/2" × 8 1/2", recomanem que carregueu el paper horitzontalment. Si carregueu el paper verticalment, podrien aparèixer taques als marges del paper imprès.
*2 Quan carregueu transparències OHP a la safata bypass, no apileu paper per sobre de la marca límit.
*3 Quan carregueu paper gruixut a la safata bypass, no apileu paper per sobre de la marca límit. El nombre de fulls que podeu carregar a la safata bypass varia en funció del gramatge i de les condicions del paper.
*4 Carregueu els sobres de manera que l'alçada de la pila de sobres no excedeixi la marca límit de la safata bypass sense prémer cap avall la pila de sobres.
*5 Quan carregueu paper translúcid a la safata bypass, no l'apileu per sobre de la marca límit.
*6 Per al mode de copiadora, vegeu Còpia / Document Server.
*7 Introduïu la mida del paper. Per veure el mode de copiadora, consulteu Còpia / Document Server.
Gruix del paper
Gruix del paper *1 | Gramatge del paper |
|---|---|
Paper fi | 52–65 g/m2 (14–18 lb Paper de carta) |
Paper normal 1 | 66–74 g/m2 (18–20 lb Bond) |
Paper normal 2 | 75–90 g/m2 (20–24 lb. Bond) |
Gruixut mitjà | 91-105 g/m2 (24-28 lb.Bond) |
Paper gruixut 1 | 106-130 g/m2 (28-35 lb.Bond) |
Ppr gruixut 2 | 131–162 g/m2 (35 lb. Bond–90 lb. Index) |
Paper gruixut 3 | 163–256 g/m2 (90-140 lb. Index) |
*1 La qualitat d'impressió es reduirà si el paper que feu servir té un gramatge que s'acosta al mínim o al màxim. Canvieu el gramatge del paper per un de més fi o més gruixut.
![]()
Alguns tipus de paper, com el paper translúcid o les transparències OHP, poden fer soroll en sortir de la màquina. Aquest soroll no significa que hi hagi cap problema i no afecta la qualitat d'impressió.
La capacitat de paper descrita a les taules anteriors és un exemple. És possible que la capacitat de paper real sigui inferior, en funció del tipus de paper.
Quan carregueu paper, assegureu-vos que la part superior de la pila no superi el límit marcat a la safata de paper.
Si introduïu diversos fulls a la impressora, separeu-los bé com un ventall o carregeu-los un per un des de la safata bypass.
Alliseu els fulls ondulats abans de carregar-los.
En funció del format i del tipus de paper, la velocitat d'impressió pot ser més lenta de l'habitual.
Quan carregueu paper gruixut de 106-256 g/m2 (28 lb. Bond-140 lb. índex), vegeu Quan carregueu paper gruixut.
Quan carregueu sobres, vegeu Quan carregueu sobres.
Quan copieu o imprimiu sobre paper amb capçalera, l'orientació de la col·locació del paper és diferent segons la funció que esteu fent servir. Per obtenir més informació, vegeu For First-time Users.
Si carregueu paper de la mateixa mida i el mateix tipus a dues o més safates, la màquina automàticament agafa el paper d'una de les safates si s'ha seleccionat [Sí] a [Aplicar sel. paper auto] quan la primera safata es quedi sense paper. Aquesta funció s'anomena Canvi automàtic de safata. Això evita la interrupció del procés de còpia per haver de posar més paper quan feu un gran nombre de còpies. Podeu especificar el tipus de paper de les safates de paper sota [Tipus de paper]. Per obtenir més informació, vegeu Settings. Per al procediment de configuració de la funció Canvi automàtic de safata, consulteu Còpia / Document Server.
Si feu servir paper d'impressió i de còpia de 45K, quan el carregueu totalment fins a la marca de límit de càrrega (MAX) el paper es pot encallar. A mode de guia, carregueu el nombre de fulls que s'indica tot seguit.
Safata de paper inferior (500 fulls)
A4
: 500 fulls màximB5
: 500 fulls màximA5
: 250 fulls màxim
Us recomanem que feu servir la safata bypass quan utilitzeu mides de paper més petites que les mides esmentades.
Safata de paper inferior (250 fulls)
A4
: 250 fulls màximB5
: 250 fulls màximA5
: 125 fulls màxim
Us recomanem que feu servir la safata bypass quan utilitzeu mides de paper més petites que les mides esmentades.
Temes relacionats

