Web Image Monitor: Xarxa
Aquests paràmetres es troben a [Configuració] a [Gestió de dispositius].
Quan s'estableix l'autenticació d'administrador, les restriccions per a les operacions d'usuari difereixen en funció de la configuració a "Paràmetres disponibles".
[IPv4]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv4] | L | L | L/E*1 | L | L/E*1 | L |
[Nom host] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[DHCP] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Nom de domini] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Adreça IPv4] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Màscara de subxarxa] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[DDNS] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[WINS] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Servidor principal de WINS] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Servidor secundari de WINS] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[LLMNR] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Àmbit de l'ID] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Detalls] | L | L | L/E | L | L/E | L |
*1 No podeu desactivar IPv4 quan utilitzeu Web Image Monitor mitjançant una connexió IPv4.
[IPv6]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv6] | L | L | L/E*1 | L | L/E*1 | L |
[Nom host] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Nom de domini] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Adreça Link-local] | L | L | L | L | L | L |
[Adreça Stateless] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Adreça configuració manual] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[DHCPv6] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Adreça DHCPv6] | L | L | L | L | L | L |
[DDNS] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[LLMNR] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Detalls] | L | L | L/E | L | L/E | L |
*1 No podeu desactivar IPv6 quan utilitzeu Web Image Monitor mitjançant una connexió IPv6.
[SMB]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SMB] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Protocol] | L | L | L | L | L | L |
[Nom del grup de treball] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Nom de l'ordinador] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Comentari] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Nom impressora compartida] | L | L | L | L | L | L |
[Detalls] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[SNMP]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | L/E | – | – | – |
[Protocol] | – | – | L/E | – | – | – |
[Configuració SNMPv1,v2] | – | – | L/E | – | – | – |
[Comunitat] | – | – | L/E | – | – | – |
[SNMPv3]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | L/E | – | – | – |
[Protocol] | – | – | L/E | – | – | – |
[Configuració SNMPv3] | – | – | L/E | – | – | – |
[Configuració comunicació d'error SNMPv3] | – | – | L/E | – | – | – |
[Compte(usuari)] | – | – | L/E | – | – | – |
[Compte(Administrador xarxa)] | – | – | L/E | – | – | – |
[Compte(Administrador màquina)] | – | L/E | – | – | – | – |
[SSDP]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SSDP] | – | – | L/E | – | – | L/E |
[UUID] | – | – | L | – | – | L |
[El perfil caduca] | – | – | L/E | – | – | L/E |
[TTL] | – | – | L/E | – | – | L/E |
[Bonjour]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Bonjour] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Adreça local] | L | L | L | L | L | L |
[Detalls] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Prioritat ordre d'impressió] | L | L | L/E | L | L/E | L |
[Registre del sistema]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | No conf. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Registre del sistema] | L | L | L | L | L | L |