Web Image Monitor: Fax
Aquests paràmetres es troben a [Configuració] a [Gestió de dispositius].
Quan l'autenticació de l'administrador s'ha activat, les restriccions per a les operacions de l'usuari difereixen depenent dels paràmetres "Protecció de menú".
[Paràmetres inicials]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Codi xarxa tancada] | – | L/E | – | – | – | – |
[Internet Fax] | – | L/E | – | – | – | – |
[Marcatge] | – | L/E | – | – | – | – |
[Protecció de menús] | – | L/E | – | – | – | – |
[Programa ID bloqueig memòria] | – | L/E | – | – | – | – |
[Seguretat resultats transmissió c/e] | – | L/E | – | – | – | – |
[Informació de fax] | – | L/E | – | – | – | – |
[Selecciona telèfon de disc/de tecles] | – | L/E | – | – | – | – |
[Paràmetres d'enviament/recepció]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Mida màxima del correu electrònic] | – | – | L/E | – | – | – |
[Canvia mode de recepció] | – | L/E | – | – | – | – |
[Temps canvi auto mode de recepció] | – | L/E | – | – | – | – |
[Paràmetres entrega fitxer RX SMTP] | – | L/E | – | – | – | – |
[Impressió 2 cares] | – | L/E | – | – | L/E | – |
[Marca de comprovació] | – | L/E | – | – | L/E | – |
[Marca de centre] | – | L/E | – | – | L/E | – |
[Imprimeix hora de recepció] | – | L/E | – | – | L/E | – |
[Quantitat impressió fitxer recepció] | – | L/E | – | – | L/E | – |
[Safata de paper] | – | L/E | – | – | L/E | – |
[Recepció bloqueig memòria] | – | L/E | – | – | – | – |
[Paràmetres fitxer recepció]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Temporitzador canvi mode sortida] | – | L/E | – | – | – | – |
[Prohibeix impressió auto] | – | L/E | – | – | – | – |
[Imprimeix Fitxers impressió en espera] | – | L/E | – | – | – | – |
[Paràmetres IP-Fax]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[H. 323] | – | – | L/E | – | – | – |
[SIP] | – | – | L/E | – | – | – |
[Paràmetres gateway IP-Fax]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Prefix] 1-50 | – | – | L/E | – | – | – |
[Protocol] 1-50 | – | – | L/E | – | – | – |
[Adreça Gateway] 1-50 | – | – | L/E | – | – | – |
[Ajustos paràmetres]
Configuració | Usuari | Màq | Xarxa | Fitxer | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Impressió mida exacta] | – | L/E | – | – | – | – |
[Combina 2 originals] | – | L/E | – | – | – | – |
[Converteix a PDF en transferir a carpeta] | – | L/E | – | – | – | – |
[Informe d'impressió automàtica] | – | L/E | – | – | – | – |
[C/e] | – | L/E | – | – | – | – |