Formatos e Tipos de Papel Recomendados
Os formatos e tipos de papel recomendados para cada bandeja são descritos abaixo.
![]()
Quando efetuar a alimentação de várias folhas, folheie as folhas cuidadosamente ou coloque-as uma a uma a partir da bandeja de alimentação manual.
Ao colocar os seguintes tipos de papel, poderá ouvir um sinal sonoro. Isto não afeta o funcionamento.
Acetato
Papel vegetal
Postais
Bandeja 1
Tipo | Tamanho | Peso | Capacidade |
|---|---|---|---|
Papel fino Papel normal1 Papel normal2 Papel espessura média Papel reciclado Papel de cor Papel especial Papel pré-furado Papel timbrado Papel bond Cartolina | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: A3 B5 JIS | 52 a 105 g/m2 (14 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papel fino Papel normal1 Papel normal2 Papel espessura média Papel reciclado Papel de cor Papel especial Papel pré-furado Papel timbrado Papel bond Cartolina | Selecione o formato do papel utilizando o menu das definições da bandeja de papel: A5 8 × 10 1/2 | 52 a 105 g/m2 (14 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papel fino Papel normal1 Papel normal2 Papel espessura média Papel reciclado Papel de cor Papel especial Papel pré-furado Papel timbrado Papel bond Cartolina | Formato personalizado *1 : 139,7 a 297,0 mm de largura, 148,0 a 432,0 mm de comprimento (5,50 a 11,69 polegadas de largura, 5,83 a 17,00 polegadas de comprimento) | 52 a 105 g/m2 (14 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Quando colocar papel com um tamanho horizontal superior a 279 mm (10,99 polegadas) na bandeja 1, utilize papel com um tamanho vertical igual ou inferior a 420 mm (16,53 polegadas).
Bandejas de papel inferiores (bandejas 2 e 3)
Tipo | Tamanho | Peso | Capacidade |
|---|---|---|---|
Papel normal1 Papel normal2 Papel espessura média Papel reciclado Papel de cor Papel especial Papel pré-furado Papel timbrado Papel bond Cartolina | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: A3 B5 JIS | 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papel normal1 Papel normal2 Papel espessura média Papel reciclado Papel de cor Papel especial Papel pré-furado Papel timbrado Papel bond Cartolina | Selecione o formato do papel utilizando o menu das definições da bandeja de papel: A5 8 × 10 1/2 | 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papel normal1 Papel normal2 Papel espessura média Papel reciclado Papel de cor Papel especial Papel pré-furado Papel timbrado Papel bond Cartolina | Formato personalizado *1 : 98 a 297,0 mm de largura, 192,0 a 432,0 mm de comprimento (3,86 a 11,69 polegadas de largura, 7,56 a 17,00 polegadas de comprimento) | 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Quando colocar papel com um tamanho horizontal superior a 279 mm (10,99 polegadas) nas bandejas 2-3, utilize papel com um tamanho vertical igual ou inferior a 420 mm (16,53 polegadas).
Bandeja de alimentação manual
Tipo | Tamanho | Peso | Capacidade |
|---|---|---|---|
Papel fino Papel normal1 Papel normal2 Papel espessura média Papel grosso 1 Papel grosso 2 Papel reciclado Papel de cor Papel especial Papel pré-furado Papel timbrado Papel de etiqueta Papel bond Cartolina Acetato Envelope | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: A3 | 52 a 216 g/m2 (14 a 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papel fino Papel normal1 Papel normal2 Papel espessura média Papel grosso 1 Papel grosso 2 Papel reciclado Papel de cor Papel especial Papel pré-furado Papel timbrado Papel de etiqueta Papel bond Cartolina Acetato Envelope | Selecione o formato do papel utilizando o menu das definições da bandeja de papel: A6 8 × 101/2 | 52 a 216 g/m2 (14 a 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papel fino Papel normal1 Papel normal2 Papel espessura média Papel grosso 1 Papel grosso 2 Papel reciclado Papel de cor Papel especial Papel pré-furado Papel timbrado Papel de etiqueta Papel bond Cartolina Acetato Envelope | Formato personalizado: 90 a 305,0 mm de largura, 148,0 a 600,0 mm de comprimento (3,54 a 12,00 polegadas de largura, 5,83 a 23,62 polegadas de comprimento) | 52 a 216 g/m2 (14 a 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Notas sobre papel especial
Tipo de papel | Nota |
|---|---|
Colocar papel grosso | |
Colocar envelopes | |
Colocar papel timbrado | |
Colocar papel de etiqueta (etiquetas autocolantes) | Recomendamos que utilize o papel de etiqueta especificado. Se for utilizado papel que não o especificado, não será possível garantir uma qualidade e operação normais. |
Colocar acetatos | Ao utilizar acetatos, verifique cuidadosamente os lados de impressão. A colocação errada pode provocar problemas. Remova as folhas copiadas ou impressas uma a uma. |
Colocar papel vegetal |
|
Espessura do papel para cada gramagem de papel
Espessura do papel | Gramagem do papel |
|---|---|
Papel fino | 52-59 g/m2 (14-15 lb. Bond) |
Papel normal1 | 60-74 g/m2 (16-20 lb. Bond) |
Papel normal2 | 75–81 g/m2 (20 lb. Bond) |
EspessMédia | 82-105 g/m2 (20-28 lb. Bond) |
Papel grosso 1 | 106-162 g/m2 (28 lb. Bond–90 lb. Índice) |
Papel grosso 2 | 163-216 g/m2 (60–80 lb. Capa) |
Papel não utilizável
![]()
- Não utilize folhas de papel agrafadas, folha de alumínio, papel químico ou qualquer tipo de papel condutor. Fazê-lo pode originar um incêndio.
Papel causador de falhas
Não utilize nenhum dos seguintes tipos de papel tratado. Fazê-lo pode causar falhas.
Papel para impressoras de jacto de tinta
Papel térmico
Papel couché
Folha de alumínio
Papel químico
Papel condutor
Papel picotado
Papel com margem
Envelopes com janela
Separadores com aba
Determinados tipos de acetatos para impressão a cores
Não copie nem imprima em lados já impressos.
Papel causador de encravamentos de papel
Não utilize os seguintes tipos de papel. Poderá provocar encravamentos de papel.
Papel enrolado, dobrado ou vincado
Papel perfurado (excluindo o papel pré-furado)
Papel escorregadio
Papel rasgado
Papel áspero
Papel fino com pouca rigidez
Papel com uma superfície com pó
Não utilize novamente papel que já tenha sido copiado ou impresso. Pode causar encravamentos de papel.
Se utilizar papel enrolado devido à humidade ou secagem, o papel ou agrafos podem causar encravamentos.
Não coloque folhas que já tenham sido impressas por outro equipamento. Fazê-lo pode interferir com a colocação de papel, pois o pó que impede desvios pode fixar-se no rolo de papel.
![]()
Pode ocorrer um encravamento de papel, dependendo do estado do papel, mesmo que utilize o papel recomendado.
Armazenamento de papel
Quando armazenar papel deve ter sempre em conta as seguintes precauções:
Não armazene papel num local em que este fique diretamente exposto à luz solar.
Guarde o papel num ambiente seco (humidade a 70% ou menos).
Armazene o papel numa superfície plana.
Não armazene papel na vertical.
Depois de aberto, guarde o papel num saco de plástico.
Guardar impressões
As impressões ficarão esbatidas se expostas a luz forte ou humidade durante longos períodos de tempo. Preserve a qualidade das suas cópias guardando-as numa capa, num local escuro e seco.
Quando dobrar impressões, o toner nas dobras sairá.
Se as impressões forem guardadas nas condições descritas abaixo, o toner poderá derreter:
Quando uma impressão e outra impressão meio seca são colocadas uma em cima da outra
Quando são utilizados agentes adesivos com solvente para colar impressões
Quando as impressões são colocadas em tapetes de plástico clorado em locais com elevada temperatura durante longos períodos de tempo
Quando as impressões são colocadas em locais com temperaturas extremamente elevadas, como perto de um aquecedor