Tipi e formati carta consigliati
I formati e i tipi di carta consigliati per ciascun vassoio sono descritti di seguito.
In caso di alimentazione di fogli multipli, smazzarli accuratamente oppure caricarli uno alla volta usando il vassoio bypass.
Quando si caricano i seguenti tipi di carta, è possibile sentire un ronzio. Ciò non influisce sulle prestazioni.
Pellicola trasparente
Carta traslucida
Cartoline
Vassoio 1
Tipo | Dimensione | Peso | Capacità |
---|---|---|---|
Carta sottile Carta comune 1 Carta comune 2 Carta di spessore medio Carta riciclata Carta colorata Carta speciale Carta preforata Carta intestata Carta alta qualità Cartoncino | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1/2 × 11 | da 52 a 105 g/m2 (da 14 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Carta sottile Carta comune 1 Carta comune 2 Carta di spessore medio Carta riciclata Carta colorata Carta speciale Carta preforata Carta intestata Carta alta qualità Cartoncino | Selezionare il formato carta usando il menu Impostazioni vassoio carta: A5, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13 2/5, 8 1/2 × 13, 8 1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 1/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10 1/2, 8 × 10, 7 1/4 × 101/2, 5 1/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 | da 52 a 105 g/m2 (da 14 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Carta sottile Carta comune 1 Carta comune 2 Carta di spessore medio Carta riciclata Carta colorata Carta speciale Carta preforata Carta intestata Carta alta qualità Cartoncino | Formato personalizzato *1: da 139,7 a 297,0 mm di larghezza, da 148,0 a 432,0 mm di lunghezza (da 5,50 a 11,69 pollici di larghezza, da 5,83 a 17,00 pollici di lunghezza) | da 52 a 105 g/m2 (da 14 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Se nel vassoio 1 si carica carta di larghezza orizzontale superiore a 279 mm (10,99 pollici), accertarsi che abbia una lunghezza verticale di massimo 420 mm (16,53 pollici).
Vassoi carta inferiori (vassoi 2, 3)
Tipo | Dimensione | Peso | Capacità |
---|---|---|---|
Carta comune 1 Carta comune 2 Carta di spessore medio Carta riciclata Carta colorata Carta speciale Carta preforata Carta intestata Carta alta qualità Cartoncino | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1/2 × 11 | da 60 a 105 g/m2 (da 16 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Carta comune 1 Carta comune 2 Carta di spessore medio Carta riciclata Carta colorata Carta speciale Carta preforata Carta intestata Carta alta qualità Cartoncino | Selezionare il formato carta usando il menu Impostazioni vassoio carta: A5, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13 2/5, 8 1/2 × 13, 8 1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 1/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10 1/2, 8 × 10, 7 1/4 × 101/2, 5 1/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 | da 60 a 105 g/m2 (da 16 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Carta comune 1 Carta comune 2 Carta di spessore medio Carta riciclata Carta colorata Carta speciale Carta preforata Carta intestata Carta alta qualità Cartoncino | Formato personalizzato *1: da 98 a 297,0 mm di larghezza, da 192,0 a 432,0 mm di lunghezza (da 3,86 a 11,69 pollici di larghezza, da 7,56 a 17,00 pollici di lunghezza) | da 60 a 105 g/m2 (da 16 a 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Se si carica carta con larghezza orizzontale superiore a 279 mm (10,99 pollici) nei vassoi 2-3, accertarsi che abbia una lunghezza verticale di massimo 420 mm (16,53 pollici).
Vassoio bypass
Tipo | Dimensione | Peso | Capacità |
---|---|---|---|
Carta sottile Carta comune 1 Carta comune 2 Carta di spessore medio Carta spessa 1 Carta spessa 2 Carta riciclata Carta colorata Carta speciale Carta preforata Carta intestata Etichette Carta alta qualità Cartoncino Lucidi Busta | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS | Da 52 a 216 g/m2 (da 14 a 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Carta sottile Carta comune 1 Carta comune 2 Carta di spessore medio Carta spessa 1 Carta spessa 2 Carta riciclata Carta colorata Carta speciale Carta preforata Carta intestata Etichette Carta alta qualità Cartoncino Lucidi Busta | Selezionare il formato carta usando il menu Impostazioni vassoio carta: A6, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 101/2, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 | Da 52 a 216 g/m2 (da 14 a 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Carta sottile Carta comune 1 Carta comune 2 Carta di spessore medio Carta spessa 1 Carta spessa 2 Carta riciclata Carta colorata Carta speciale Carta preforata Carta intestata Etichette Carta alta qualità Cartoncino Lucidi Busta | Formato personalizzato: da 90 a 305,0 mm di larghezza, da 148,0 a 600,0 mm di lunghezza (da 3,54 a 12,00 pollici di larghezza, da 5,83 a 23,62 pollici di lunghezza) | Da 52 a 216 g/m2 (da 14 a 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Note sulla carta speciale
Tipo carta | Nota |
---|---|
Impostare carta spessa | |
Impostare buste | |
Impostare carta intestata | Caricamento di carta a orientamento fisso o carta a due facciate |
Impostare carta per etichette (etichette adesive) | Si consiglia di utilizzare carta specifica per etichette. Se si utilizza carta diversa da quella specificata, non è possibile garantire il normale funzionamento e la qualità. |
Impostare carta lucida | Quando si utilizza carta lucida, verificarne con attenzione i lati di stampa. Il caricamento errato potrebbe causare problemi. Rimuovere i fogli copiati o stampati, uno per volta. |
Impostare carta traslucida |
|
Spessore carta per ogni grammatura
Spessore carta | Grammatura |
---|---|
Carta sottile | 52-59 g/m2 (14-15 lb. Alta qualità) |
Carta comune 1 | 60-74 g/m2 (16-20 lb. Alta qualità) |
Carta comune 2 | 75-81 g/m2 (20 lb. Alta qualità) |
Spessore medio | 82-105 g/m2 (20-28 lb. Alta qualità) |
Carta spessa 1 | 106–162 g/m2 (28 lb. Alta qualità - 90 lb. Indice) |
Carta spessa 2 | 163-216 g/m2 (60-80 lb. Copertina) |
Carta non utilizzabile
- Non utilizzare fogli di carta pinzati, fogli di alluminio, carta carbone o qualsiasi tipo di carta conduttiva. In caso contrario si potrebbe causare un incendio.
Carta che provoca anomalie
Non utilizzare nessuno dei seguenti tipi di carta trattata. In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
Carta per stampanti a getto di inchiostro
Carta termica
Carta patinata
Carta metallizzata
Carta carbone
Carta conduttiva
Carta con tratteggio perforato
Carta con bordo orlato
Buste con finestra
Divisori a rubrica
Alcuni tipi di lucidi per la stampa a colori
Non copiare o stampare sui lati che sono già stati stampati.
Carta che provoca inceppamenti
Non utilizzare i seguenti tipi di carta. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.
Carta incurvata, piegata o increspata
Carta perforata (tranne la carta pre-perforata)
Carta scivolosa
Carta strappata
Carta ruvida
Carta sottile con scarsa rigidità
Carta con superficie polverosa
Non utilizzare di nuovo carta copiata o stampata. Può provocare inceppamenti.
Se si utilizza carta arricciata a causa di umidità o asciugatura, la carta o il punto metallico potrebbero incepparsi.
Non caricare fogli che sono stati già stampati su un'altra macchina. Ciò potrebbe interferire con il caricamento della carta perché la polvere per prevenire l'offset potrebbe attaccarsi al rullo della carta.
Si potrebbe verificare un inceppamento carta in base alle condizioni della stessa, anche in caso di utilizzo della carta consigliata.
Conservazione della carta
Per conservare la carta, osservare sempre le precauzioni riportate di seguito.
Non conservare la carta in luoghi dove sarà esposta alla luce diretta del sole.
Conservare la carta in un ambiente asciutto (umidità: 70% o meno).
Riporla su una superficie piana.
Non conservare la carta in verticale.
Dopo l'apertura della risma, conservare la carta in sacchetti di plastica.
Proteggere i documenti stampati
Le stampe sbiadiscono in caso di esposizione prolungata a luce intensa e all'umidità. Per preservare la qualità delle copie, si consiglia di conservarle in un faldone e di riporle in un luogo buio e asciutto.
Quando si piegano le stampe, il toner nelle pieghe si stacca.
Se le stampe vengono conservate alle condizioni descritte di seguito, il toner potrebbe fondersi:
Se una stampa pronta e una stampa non ancora asciutta vengono poste una sopra l'altra
Se vengono usati agenti adesivi tipo solventi per incollare le stampe
Se le stampe vengono posizionate su tappetini di plastica clorurata in luoghi ad alta temperatura per lunghi periodi di tempo
Se le stampe vengono collocate in luoghi con temperature estremamente elevate, ad esempio vicino a una stufa