Empfohlene Papierformate und -typen
Die empfohlenen Papierformate und -sorten für jedes Magazin sind nachfolgend beschrieben.
Wenn Sie mehrere Blätter zuführen, fächern Sie die Blätter gründlich auf oder legen Sie die Blätter nacheinander in den Bypass ein.
Wenn Sie die folgenden Papiertypen einlegen, hören Sie womöglich ein surrendes Geräusch. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf das Druckergebnis.
Folien
Transparentpapier
Postkarten
Magazin 1
Typ | Größe | Gewicht | Kapazität |
---|---|---|---|
Dünnes Papier Normalpapier 1 Normalpapier 2 Mitteldickes Papier Recyclingpapier Farbiges Papier Spezialpapier Vorgelochtes Papier Briefbogen Bondpapier Registerkarten | Automatisch erkennbare Papierformate: A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1/2 × 11 | 52 bis 105 g/m2 (14 bis 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Dünnes Papier Normalpapier 1 Normalpapier 2 Mitteldickes Papier Recyclingpapier Farbiges Papier Spezialpapier Vorgelochtes Papier Briefbogen Bondpapier Registerkarten | Wählen Sie das Papierformat im Menü Magazinpapiereinstellungen aus: A5, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13 2/5, 8 1/2 × 13, 8 1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 1/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10 1/2, 8 × 10, 7 1/4 × 101/2, 5 1/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 | 52 bis 105 g/m2 (14 bis 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Dünnes Papier Normalpapier 1 Normalpapier 2 Mitteldickes Papier Recyclingpapier Farbiges Papier Spezialpapier Vorgelochtes Papier Briefbogen Bondpapier Registerkarten | Benutzerdefiniertes Format *1: 139,7 bis 297,0 mm breit, 148,0 bis 432,0 mm lang (5,50 bis 11,69 Zoll breit, 5,83 bis 17,00 Zoll lang) | 52 bis 105 g/m2 (14 bis 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Achten Sie beim Einlegen von Papier mit einer vertikalen Länge von mehr als 279 mm (10,99 Zoll) in Magazin 1 darauf, Papier zu verwenden, das eine horizontale Breite von 420 mm (16,53 Zoll) oder weniger hat.
Untere Papiermagazine (Magazine 2, 3)
Typ | Größe | Gewicht | Kapazität |
---|---|---|---|
Normalpapier 1 Normalpapier 2 Mitteldickes Papier Recyclingpapier Farbiges Papier Spezialpapier Vorgelochtes Papier Briefbogen Bondpapier Registerkarten | Automatisch erkennbare Papierformate: A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1/2 × 11 | 60 bis 105 g/m2 (16 bis 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Normalpapier 1 Normalpapier 2 Mitteldickes Papier Recyclingpapier Farbiges Papier Spezialpapier Vorgelochtes Papier Briefbogen Bondpapier Registerkarten | Wählen Sie das Papierformat im Menü Magazinpapiereinstellungen aus: A5, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13 2/5, 8 1/2 × 13, 8 1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 1/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10 1/2, 8 × 10, 7 1/4 × 101/2, 5 1/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 | 60 bis 105 g/m2 (16 bis 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Normalpapier 1 Normalpapier 2 Mitteldickes Papier Recyclingpapier Farbiges Papier Spezialpapier Vorgelochtes Papier Briefbogen Bondpapier Registerkarten | Benutzerdefiniertes Format *1: 98 bis 297,0 mm breit, 192,0 bis 432,0 mm lang (3,86 bis 11,69 Zoll breit, 7,56 bis 17,00 Zoll lang) | 60 bis 105 g/m2 (16 bis 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Achten Sie beim Einlegen von Papier mit einer vertikalen Länge von mehr als 279 mm (10,99 Zoll) in die Magazine 2-3 darauf, Papier zu verwenden, das eine horizontale Breite von 420 mm (16,53 Zoll) oder weniger hat.
Bypass
Typ | Größe | Gewicht | Kapazität |
---|---|---|---|
Dünnes Papier Normalpapier 1 Normalpapier 2 Mitteldickes Papier Dickes Papier 1 Dickes Papier 2 Recyclingpapier Farbiges Papier Spezialpapier Vorgelochtes Papier Briefbogen Etiketten Bondpapier Registerkarten OHP Umschlag | Automatisch erkennbare Papierformate: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS | 52 bis 216 g/m2 (14 bis 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Dünnes Papier Normalpapier 1 Normalpapier 2 Mitteldickes Papier Dickes Papier 1 Dickes Papier 2 Recyclingpapier Farbiges Papier Spezialpapier Vorgelochtes Papier Briefbogen Etiketten Bondpapier Registerkarten OHP Umschlag | Wählen Sie das Papierformat im Menü Magazinpapiereinstellungen aus: A6, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 101/2, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5-Umschl., C6-Umschl., DL-Umschl., 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 | 52 bis 216 g/m2 (14 bis 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Dünnes Papier Normalpapier 1 Normalpapier 2 Mitteldickes Papier Dickes Papier 1 Dickes Papier 2 Recyclingpapier Farbiges Papier Spezialpapier Vorgelochtes Papier Briefbogen Etiketten Bondpapier Registerkarten OHP Umschlag | Benutzerdefiniertes Format: 90 bis 305,0 mm breit, 148,0 bis 600,0 mm lang (3,54 bis 12,00 Zoll breit, 5,83 bis 23,62 Zoll lang) | 52 bis 216 g/m2 (14 bis 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Hinweise zu Spezialpapier
Papiertyp | Hinweis |
---|---|
Einlegen von dickem Papier | |
Einlegen von Briefumschlägen | |
Einlegen von Briefbögen | Einlegen von Papier mit fester Ausrichtung oder zweiseitigem Papier |
Einlegen von Etikettenpapier (Klebeetiketten) | Wir empfehlen die Verwendung von speziellem Etikettenpapier. Wird ein anderes als das angegebene Papier verwendet, kann der normale Betrieb und die Qualität nicht garantiert werden. |
Einlegen von Folien | Prüfen Sie sorgfältig, auf welcher Seite Folien bedruckt werden. Das fehlerhafte Einlegen könnte ansonsten zu Problemen führen. Entfernen Sie die kopierten Blätter Seite für Seite. |
Einlegen von Transparentpapier |
|
Papierdicke für jedes Papiergewicht
Papierdicke | Papiergewicht |
---|---|
Dünnes Papier | 52-59 g/m2 (14-15 lb.Bond) |
Normalpapier 1 | 60-74 g/m2 (16-20 lb.Bond) |
Normalpapier 2 | 75-81 g/m2 (20 lb. Bond) |
Mitteldick | 82-105 g/m2 (20-28 lb.Bond) |
Dickes Papier 1 | 106–162 g/m2 (28 lb. Bond–90 lb. Index) |
Dickes Papier 2 | 163-216 g/m2 (60–80 lb. Cover) |
Ungeeignetes Papier
- Verwenden Sie kein geheftetes Papier, Aluminiumfolie, Kohlepapier oder eine andere Art von leitfähigem Papier. Andernfalls besteht Feuergefahr.
Nicht geeignetes Papier
Verwenden Sie keine der folgenden Typen von behandeltem Papier. Andernfalls könnten Fehler auftreten.
Papier für Tintenstrahldrucker
Thermopapier
Kunstdruckpapier
Aluminiumfolie
Kohlepapier
Leitendes Papier
Papier mit perforierten Linien
Papier mit Saumkanten
Fensterumschläge
Registerblätter
Bestimmte Typen von OHP-Folien für den Farbdruck
Kopieren oder drucken Sie nicht auf bereits bedruckte Seiten.
Papier, das Papierstaus verursacht
Verwenden Sie die folgenden Papiertypen nicht. Dies kann zu Papierstaus führen.
Gebogenes, gefaltetes oder zerknittertes Papier
Perforiertes Papier (außer vorgelochtes Papier)
Glattes Papier
Zerrissenes Papier
Grobes Papier
Dünnes, wenig steifes Papier
Papier mit staubiger Oberfläche
Verwenden Sie bereits kopiertes oder bedrucktes Papier nicht noch einmal. Andernfalls könnte ein Papierstau verursacht werden.
Wenn Sie durch Feuchtigkeit oder Trockenheit gewelltes Papier verwenden, kann das zu einem Papierstau führen.
Legen Sie keine Blätter ein, die bereits mit einem anderen Gerät bedruckt wurden. Andernfalls kann das Einziehen des Papiers behindert werden, da sich das Pulver zur Verhinderung des Versatzes an der Papierrolle festsetzen kann.
Je nach Zustand des Papiers kann es auch bei der Verwendung eines empfohlenen Papiertyps zu einem Papierstau kommen.
Papierlagerung
Bei der Papierlagerung die folgenden Vorsichtsmaßnahmen befolgen:
Das Papier niemals an Orten lagern, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Lagern Sie das Papier in einer trockenen Umgebung (Luftfeuchtigkeit: 70 % oder weniger).
Papier auf einer ebenen Fläche lagern.
Nicht senkrecht stapeln.
Bewahren Sie geöffnete Papierpakete in Plastikbeuteln auf.
Aufbewahrung von Ausdrucken
Ausdrucke verblassen, wenn sie über einen längeren Zeitraum starkem Licht oder hoher Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihre Ausdrucke in einem Ordner an einem kühlen, trockenen Ort auf, um ihre Qualität zu erhalten.
Beim Falten von Ausdrucken kann sich der Toner in den Falten lösen.
Wenn die Ausdrucke unter folgenden Bedingungen gelagert werden, kann Toner schmelzen:
Beim Ablegen eines Ausdrucks auf einem halbtrockenen Ausdruck
Bei Verwendung von lösungsmittelartigen Klebemitteln zum Aufkleben von Ausdrucken
Beim Ablegen von Ausdrucken auf Unterlagen aus chloriertem Kunststoff an Orten mit hoher Temperatur über lange Zeiträume
Beim Ablegen von Ausdrucken an Orten mit extrem hohen Temperaturen, z. B. in der Nähe einer Heizung