03: Máquina: Alimentación/ Salida papel
0303: Criterios para Gramaje papel
Puede ocurrir que la máquina no detecte correctamente el gramaje del papel cargado en la bandeja de papel. Esto puede ocurrir aunque haya especificado el gramaje correcto en [Ajustes papel bandeja].
Si esto ocurre, puede ajustar la máquina de forma que las condiciones de impresión sean las adecuadas; para ello introduzca un valor numérico (um) para el grosor del papel.
Elementos de ajuste | Valor predeterminado | Valor máximo | Valor mínimo | Incremento | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
Band.:Gramaje papel 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Band.:Gramaje papel 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Band.:Gramaje papel 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Band.:Gramaje papel 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Band.:Gramaje papel 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Band.:Gramaje papel 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Band.:Gramaje papel 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Band.:Gramaje papel 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
Band. bypass:Gramaje papel 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Band. bypass:Gramaje papel 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Band. bypass:Gramaje papel 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Band. bypass:Gramaje papel 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Band. bypass:Gramaje papel 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Band. bypass:Gramaje papel 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Band. bypass:Gramaje papel 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Band. bypass:Gramaje papel 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
U. conexión LCT: Gramaje papel 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
U. conexión LCT: Gramaje papel 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
U. conexión LCT: Gramaje papel 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
U. conexión LCT: Gramaje papel 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
U. conexión LCT: Gramaje papel 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
U. conexión LCT: Gramaje papel 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
U. conexión LCT: Gramaje papel 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
U. conexión LCT: Gramaje papel 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
0308: Unidad conexión: Posición inicial guía de registro
Ajuste el valor óptimo para incrementar la precisión de la corrección de la desviación en función del gramaje del papel. Si la imagen está extremadamente desviada, ajuste el valor en la dirección [+] para el papel fino y en la dirección [-] para el papel grueso.
Elementos de ajuste | Valor máximo | Valor mínimo | Incremento | Unidad |
|---|---|---|---|---|
Gramaje papel 1 Gramaje papel 2 Gramaje papel 3 Gramaje papel 4 Gramaje papel 5 Gramaje papel6 Gramaje papel 7 Gramaje papel 8 Gramaje papel 9 | 9 | -8 | 1 | Ninguna |